Planos de Assinatura
Escolha o plano ideal para o seu negócio.
Compare funcionalidades, limites e preços. Ao selecionar um plano, será direcionado para login ou registo e depois para o checkout na app.
Comparar planos
Veja lado a lado o que cada plano oferece para empresas, equipas, funcionalidades e suporte.
| Comparar planos | Start | Grow | Scale |
|---|---|---|---|
| Empresas | 1 | Até 3 | Até 8 |
| Funcionários | 1 | Até 15 | Até 50 |
| Produtos/Serviços | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Estoques | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Armazenamento | 1 GB | 10 GB | 50 GB |
| Dashboard | Principal | Avançado | Executivo |
| Relatórios | Básicos | Avançados | Executivos |
| Exportação Excel | |||
| Gestão multiempresa | |||
| Permissões por cargo | |||
| Auditoria e logs | |||
| Suporte | E-mail | Prioritário | Prioritário máximo |
Qual plano escolher?
Start
Para quem está a começar e precisa organizar a operação.
Grow
Mais PopularPara empresas em crescimento que precisam de mais equipa, mais empresas e funcionalidades avançadas.
Scale
Para grupos empresariais que precisam de visão consolidada e controlo avançado.
Tem dúvidas sobre qual plano escolher? Fale com a nossa equipa ou consulte a secção de perguntas frequentes.
